Cœfficients d’érosion monétaire

Les coefficients d'érosion monétaire permettent de réévaluer le prix d’acquisition du terrain dans le cadre d’une cession à titre onéreux d’un terrain nu devenu constructible.

Cœfficients d’érosion monétaire

Le cœfficient d’érosion monétaire est un indicateur permettant de mesurer la perte de pouvoir d’achat subie d’une année sur l’autre, du fait de l’inflation, et d’apprécier ainsi la variation de valeur d’un bien entre deux années données.

Les nouveaux cœfficients d'inflation sont déterminés une fois par an et publiés chaque année au Bofip.

Sélectionnez une année pour afficher les cœfficients d’érosion monétaire correspondants.

2026
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
Année de
l'acquisition
(Year)
Coefficient
à appliquer
(Index)
Année de
l'acquisition
(Year)
Coefficient
à appliquer
(Index)
2026 1,000 1973 6,751
2025 1,013 1972 7,246
2024 1,022 1971 7,692
2023 1,041 1970 8,115
2022 1,091 1969 8,538
2021 1,149 1968 9,089
2020 1,168 1967 9,500
2019 1,170 1966 9,758
2018 1,181 1965 10,021
2017 1,200 1964 10,271
2016 1,212 1963 10,624
2015 1,214 1962 11,136
2014 1,214 1961 11,671
2013 1,219 1960 12,055
2012 1,228 1959 12,494
2011 1,251 1958 13,261
2010 1,277 1957 15,264
2009 1,295 1956 15,675
2008 1,296 1955 15,978
2007 1,333 1954 16,157
2006 1,352 1953 16,111
2005 1,375 1952 15,923
2004 1,400 1951 17,795
2003 1,423 1950 20,820
2002 1,449 1949 23,152
2001 1,475 1948 23,757
2000 1,498 1947 37,658
1999 1,522 1946 60,156
1998 1,529 1945 98,592
1997 1,539 1944 136,060
1996 1,555 1943 173,567
1995 1,584 1942 221,235
1994 1,611 1941 257,899
1993 1,633 1940 301,308
1992 1,662 1939 358,963
1991 1,701 1938 387,945
1990 1,756 1937 448,263
1989 1,816 1936 570,602
1988 1,878 1935 622,475
1987 1,927 1934 557,819
1986 1,990 1933 526,709
1985 2,039 1932 501,628
1984 2,161 1931 449,736
1983 2,326 1930 443,186
1982 2,547 1929 441,045
1981 2,849 1928 468,988
1980 3,229 1927 461,870
1979 3,667 1926 489,087
1978 4,062 1925 645,964
1977 4,430 1924 693,390
1976 4,845 1923 796,189
1975 5,311 1922 869,489
1974 5,937 1921 822,489
1920 738,245
cross
SARF
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.