Cœfficients d’érosion monétaire

Les coefficients d'érosion monétaire permettent de réévaluer le prix d’acquisition du terrain.

Cœfficients d’érosion monétaire

2023
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
Année
Year
Indice
Index
Année
Year
Indice
Index
2023 1,000 1971 7,340
2022 1,043 1970 7,743
2021 1,097 1969 8,147
2020 1,114 1968 8,672
2019 1,116 1967 9,065
2018 1,126 1966 9,311
2017 1,145 1965 9,562
2016 1,156 1964 9,801
2015 1,158 1963 10,137
2014 1,159 1962 10,625
2013 1,163 1961 11,137
2012 1,172 1960 11,503
2011 1,194 1959 11,922
2010 1,218 1958 12,654
2009 1,236 1957 14,565
2008 1,237 1956 14,957
2007 1,271 1955 15,246
2006 1,290 1954 15,417
2005 1,312 1953 15,373
2004 1,335 1952 15,193
2003 1,358 1951 16,980
2002 1,383 1950 19,866
2001 1,407 1949 22,091
2000 1,429 1948 22,668
1999 1,452 1947 35,933
1998 1,459 1946 57,400
1997 1,468 1945 94,075
1996 1,484 1944 129,827
1995 1,512 1943 165,615
1994 1,537 1942 211,099
1993 1,558 1941 246,084
1992 1,586 1940 287,504
1991 1,623 1939 342,518
1990 1,675 1938 370,171
1989 1,733 1937 427,727
1988 1,792 1936 544,461
1987 1,838 1935 593,957
1986 1,899 1934 532,263
1985 1,946 1933 502,579
1984 2,062 1932 478,647
1983 2,220 1931 429,131
1982 2,430 1930 422,882
1981 2,719 1929 420,839
1980 3,081 1928 447,502
1979 3,499 1927 440,710
1978 3,876 1926 466,680
1977 4,227 1925 616,370
1976 4,623 1924 661,623
1975 5,068 1923 759,712
1974 5,665 1922 829,654
1973 6,442 1921 784,808
1972 6,914 1920 704,423
cross