Les adresses et liens utiles, relatifs à la représentation fiscale des non-résidents.
- BOFIP
- www.impots.gouv.fr
- www.legifrance.gouv.fr
- www.notaires.fr
- www.assemblee-nationale.fr
- www.senat.fr
- www.journal-officiel.gouv.fr
- www.cnap75.fr
- europa.eu
- www.annuairenotariat.fr
- ufe.org
Centre des impôts des non-résidents (CINR)
TSA 10010 10, rue du Centre
93465 NOISY le Grand Cedex
Téléphone standard : 01 57 33 83 00
Télécopie : 01 57 33 82 66
Courriel : nonresidents@dgi.finances.gouv.fr
Ou pour les personnes qui ont transféré leur domicile à Monaco au
Centre des impôts de Menton
"Le triton" 7, rue Victor Hugo
06507 MENTON Cedex
Téléphone : 04 93 28 62 60
- Lois de finances pour 2013
- 3ème loi de finances rectificative pour 2012.
- Liste des conventions internationales
- Liste des pays de l’UE
- Liste des pays de l’EEE
- Liste des États non coopératifs (mise à jour Legifrance.gouv.fr)
- Le nouveau barème d'abattements
- Ce qui change en 2024
- Ce qui change en 2023
- Ce qui change en 2022
- Ce qui change en 2021
- Ce qui change en 2020
- Ce qui change en 2019
- Ce qui change en 2018
- Ce qui change en 2017
- Ce qui change en 2016
- Ce qui change en 2015
- Ce qui change au 1er septembre 2014
- Ce qui change au 1er janvier 2014
- Ce qui change en 2013
- Changement de mode de calcul des plus-values : Loi du 19/09/2011
- Ce qui change au 1er janvier 2011
- Ce qui change en 2010
- Ce qui a changé au 1er janvier 2009
- Ce qui a changé au 1er janvier 2008
Cliquez sur le lien cœfficients d’érosion monétaire pour plus de précisions.
| Année de l'acquisition (Year) |
Coefficient à appliquer (Index) |
Année de l'acquisition (Year) |
Coefficient à appliquer (Index) |
| 2026 | 1,000 | 1973 | 6,751 |
| 2025 | 1,013 | 1972 | 7,246 |
| 2024 | 1,022 | 1971 | 7,692 |
| 2023 | 1,041 | 1970 | 8,115 |
| 2022 | 1,091 | 1969 | 8,538 |
| 2021 | 1,149 | 1968 | 9,089 |
| 2020 | 1,168 | 1967 | 9,500 |
| 2019 | 1,170 | 1966 | 9,758 |
| 2018 | 1,181 | 1965 | 10,021 |
| 2017 | 1,200 | 1964 | 10,271 |
| 2016 | 1,212 | 1963 | 10,624 |
| 2015 | 1,214 | 1962 | 11,136 |
| 2014 | 1,214 | 1961 | 11,671 |
| 2013 | 1,219 | 1960 | 12,055 |
| 2012 | 1,228 | 1959 | 12,494 |
| 2011 | 1,251 | 1958 | 13,261 |
| 2010 | 1,277 | 1957 | 15,264 |
| 2009 | 1,295 | 1956 | 15,675 |
| 2008 | 1,296 | 1955 | 15,978 |
| 2007 | 1,333 | 1954 | 16,157 |
| 2006 | 1,352 | 1953 | 16,111 |
| 2005 | 1,375 | 1952 | 15,923 |
| 2004 | 1,400 | 1951 | 17,795 |
| 2003 | 1,423 | 1950 | 20,820 |
| 2002 | 1,449 | 1949 | 23,152 |
| 2001 | 1,475 | 1948 | 23,757 |
| 2000 | 1,498 | 1947 | 37,658 |
| 1999 | 1,522 | 1946 | 60,156 |
| 1998 | 1,529 | 1945 | 98,592 |
| 1997 | 1,539 | 1944 | 136,060 |
| 1996 | 1,555 | 1943 | 173,567 |
| 1995 | 1,584 | 1942 | 221,235 |
| 1994 | 1,611 | 1941 | 257,899 |
| 1993 | 1,633 | 1940 | 301,308 |
| 1992 | 1,662 | 1939 | 358,963 |
| 1991 | 1,701 | 1938 | 387,945 |
| 1990 | 1,756 | 1937 | 448,263 |
| 1989 | 1,816 | 1936 | 570,602 |
| 1988 | 1,878 | 1935 | 622,475 |
| 1987 | 1,927 | 1934 | 557,819 |
| 1986 | 1,990 | 1933 | 526,709 |
| 1985 | 2,039 | 1932 | 501,628 |
| 1984 | 2,161 | 1931 | 449,736 |
| 1983 | 2,326 | 1930 | 443,186 |
| 1982 | 2,547 | 1929 | 441,045 |
| 1981 | 2,849 | 1928 | 468,988 |
| 1980 | 3,229 | 1927 | 461,870 |
| 1979 | 3,667 | 1926 | 489,087 |
| 1978 | 4,062 | 1925 | 645,964 |
| 1977 | 4,430 | 1924 | 693,390 |
| 1976 | 4,845 | 1923 | 796,189 |
| 1975 | 5,311 | 1922 | 869,489 |
| 1974 | 5,937 | 1921 | 822,489 |
| 1920 | 738,245 |
Les Etats membres de l'Espace économique Européen
L'Espace économique européen regroupe les Etats membres de l'Union européenne et trois pays de l'AELE (Association européenne de libre échange) : Islande, Liechtenstein* et Norvège.
Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Islande
Italie
Lettonie
Liechtenstein*
Lituanie
Luxembourg
Malte
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Slovaquie
Slovénie
Suède
Tchèque, République
*régime spécifique